Year prs con/all prs con/srv private inv all res dom inv st loc exp
1983 66.19 58.33 83.73 68.40 66.39
1984 68.63 61.35 84.40 70.37 69.36
1985 70.99 64.36 85.30 72.18 72.07
1986 72.72 67.31 87.19 75.21 74.10
1987 75.49 70.20 88.86 78.29 77.26
1988 78.44 73.61 90.96 80.99 79.60
1989 81.86 77.12 93.22 83.59 82.41
1990 85.63 80.95 95.08 85.54 86.16
1991 88.91 84.82 96.46 86.64 88.64
1992 91.62 88.50 96.32 87.69 90.28
1993 93.81 91.57 97.70 91.24 92.59
1994 95.70 94.16 99.11 94.48 95.04
1995 97.90 97.25 100.29 97.91 97.77
1996 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1997 101.94 103.12 99.80 102.68 102.58
1998 103.54 106.41 98.57 106.95 105.05
1999 105.62 108.79 98.58 110.98 108.90
2000 108.26 112.03 100.11 115.90 113.59
2001 109.84 115.39 100.73 120.60 114.97
2002 111.87 118.74 100.37 122.88 117.24
Changed to base year 2002:
1983 59.2 49.1 83.4 55.7 56.6
1984 61.3 51.7 84.1 57.3 59.2
1985 63.5 54.2 85.0 58.7 61.5
1986 65.0 56.7 86.9 61.2 63.2
1987 67.5 59.1 88.5 63.7 65.9
1988 70.1 62.0 90.6 65.9 67.9
1989 73.2 64.9 92.9 68.0 70.3
1990 76.5 68.2 94.7 69.6 73.5
1991 79.5 71.4 96.1 70.5 75.6
1992 81.9 74.5 96.0 71.4 77.0
1993 83.9 77.1 97.3 74.3 79.0
1994 85.5 79.3 98.7 76.9 81.1
1995 87.5 81.9 99.9 79.7 83.4
1996 89.4 84.2 99.6 81.4 85.3
1997 91.1 86.8 99.4 83.6 87.5
1998 92.6 89.6 98.2 87.0 89.6
1999 94.4 91.6 98.2 90.3 92.9
2000 96.8 94.3 99.7 94.3 96.9
2001 98.2 97.2 100.4 98.1 98.1
2002 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0